CEP 2008 Barcelona
|
escrito por Raul
|
|
domingo, 30 de marzo de 2008 |
|
Estos son los puntos de cada uno de los componentes de la mesa final, entre los que destaca Juan García, que con esta consigue su segunda mesa final consecutiva en el CEP después de la que consiguió en Villajoyosa. | Jugador | Puntos | Javier Etayo
| 645.000 | Isaac Mayolas
| 265.000 | Francisco del Río
| 261.000 | Ángel Calleja
| 253.500 | César Garrido
| 237.000 | David Howard
| 214.000 | J.A. Íniguez
| 168.500 | Marc Berret
| 145.000 | Juan García
| 89.000 |
Sea el primero en comentar el artículo | Añadir a favoritos (0) | Cite este artículo en su web |
| << Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente > Final >>
| | Resultados 16 - 20 de 84 |
|
Blogs
|