CEP 2008 Villajoyosa
|
sábado, 23 de febrero de 2008 |
|
Primer cambio de nivel y de momento poca acción en las mesas, seguimos viendo algunas caras conocidas ... Sevilla, Lautaro Curi, Miguel Maganher, Jorge Glez. "kokoliso", Ridolf O., Daniel Gómez (Unibet), Cayetano García, J. María Aguarón, Juan Fernández, J.P. Guiputxi, Amparo Segura, Vamito, Alvaro Marino, Armando Romano "Sobraoboy", Oscar "La Púa" Blanco, ....
A destacar la ausencia del actual Campeón de España, Fernando Martín y el subcampeón Julio Díaz. Sea el primero en comentar el artículo | Añadir a favoritos (0) | Cite este artículo en su web |
|
sábado, 23 de febrero de 2008 |
|
Aún sin terminar el primer nivel, la cifra provisional de jugadores es de 174 que podrá aunmentar si llega algún rezagado antes del final del nivel 2. La bolsa de premios es de 100.224,- € y el reparto de premios para los primeros 18 quedaría así: (puede haber alguna modificación, pero mínima). | Puesto | Premio | | 1 | 33.074 €
| | 2 | 18.040 €
| | 3 | 10.022 €
| | 4 | 8.018 €
| | 5 | 6.013 €
| | 6 | 5.011 €
| | 7 | 4.009 €
| | 8 | 3.107 €
| | 9 | 2.105 €
| | 10 | 1.403 €
| | 11 | 1.403 €
| | 12 | 1.403 €
| | 13 | 1.203 €
| | 14 | 1.203 €
| | 15 | 1.203 €
| | 16 | 1.002 €
| | 17 | 1.002 €
| | 18 | 1.002 €
|
Sea el primero en comentar el artículo | Añadir a favoritos (0) | Cite este artículo en su web |
| << Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente > Final >>
| | Resultados 46 - 50 de 55 |
|
Blogs
|